| Total Annual Sales Volume: | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Export Percentage: | 71% - 80% |
| Main Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Central America,Northern Europe,Southern Europe,South Asia |
| No. of Employees in Trade Department: | 11 - 20 People |
| Export Mode: | Have Own Export License |
| Average Lead Time: | 20 |
| Does your company have an overseas office?: | Yes |
| Accepted Delivery Terms: | FOB |
| Accepted Payment Currency: | USD |
| Accepted Payment Type: | T/T,L/C |
| Language Spoken: | English,Chinese |
Enter between 0 to 2000 characters. English only.
Characters Remaining: 0 / 2000